Benvenuti, oggi è venerdì 17 aprile 2020 - ore: 14.41
Facebook

Comune di Foiano della Chiana

Senato

REGIONE TOSCANA
COLLEGIO UNINOMINALE N. 12

 

sezione elettori votanti

ulivo per rutelli

lista bonino

Democrazia europea

partito comunista

Lista di pietro

casa delle libertà

1 889 714 322 12 11 48 9 296
2 771 648 305 5 7 22 9 266
3 797 691 420 4 5 48 6 184
4 721 644 321 5 6 24 15 245
5 777 645 322 10 4 32 7 246
6 753 642 332 6 9 38 3 223
7 721 619 349 6 8 41 3 192
8 879 782 262 4 12 51 8 398
TOT. 6308 5385 2633 52 62 304 60 2050
%   85,37 51,02 1,01 1,20 5,89 1,16 39,72

 

senato 2001


Area riservata
  

  

Accedi alla webmail
INDIRIZZO:
Piazza Cavour n. 1 52045 Foiano della Chiana Arezzo - Italy

PEC